技术参数 | TK40 | |
加 工 范 围 |
回转直径mm | Φ450mm |
加工直径mm | Φ300mm | |
加工长度mm | Φ120mm | |
加工工件长度mm | 筒夹400mm/卡盘360mm | |
棒材通孔直径mm | Φ40mm | |
顶尖距 | / | |
行 程 |
X轴有效行程 | 830mm(直径量) |
Z轴有效行程 | 筒夹440mm/卡盘400mm | |
X/Z轴快移速度 | 25m/min | |
X/Z轴线轨规格 | 30/30(滚柱) | |
X/Z轴丝杆直径/螺距mm | 3210/3210 | |
X/Z轴伺服电机 | 6Nm/6Nm | |
主 轴 |
主轴鼻端型式 | A2-5 |
主轴通孔直径 | Φ48 | |
主轴转速 | 电主轴100-4500rpm | |
主轴马达功率 | 5.5kw电主轴/5.5kw(选配) | |
卡盘及回转油缸规格 | 40夹头/卡盘(选配646) | |
精 度 |
X/Z/Y轴定位精度 | ±0.005mm |
X/Z/Y轴重复定位精度 | ±0.005mm | |
尾 座 |
尾座套筒规格 | / |
尾座套筒行程 | / | |
尾座压力范围 | / | |
尾座进给方式 | / | |
刀 具 |
刀柄规格 | 20*20 |
镗刀杆规格 | 25mm | |
刀塔(刀位) | 排刀/刀塔选配 | |
外 形 尺 寸 |
床身结构型式 | 35度整体斜床身 |
长X宽X高mm | 1910*1420*1740 | |
机床重量 | 约2100Kg |